UPHILL tipy na běžecké závody v Královehradeckém kraji - červen 2026
Nejhezčí horské trasy
Krakonošova Stovka
Mistrovství světa veteránů Janské Lázně
Řepočetův Výběh

Nejlepší trail pro první zkušenost
Hradecký kros
Běh Týnišťskými pralesy
Běh do vrchu
Běh na Hvězdu
MS UPHILL Janské Lázně
Horské a trailové běhy – červen 2026
(Královéhradecký kraj a okolí)
| Datum | Závod | Lokalita | Charakter | Tratě / převýšení |
|---|---|---|---|---|
| 6. 6. 2026 | kounovský kros | Kounov u Dobrušky | kros | cca 5 km / 10 km |
| 6. 6. 2026 | Řepočetův Výbeh | Rokytnice nad Jizerou | horský běh | 12 km / +400 m, 19 km / +650m |
| 6. 6. 2026 | SFBG Gluszyca | Gluszyca PL | trailové běhy | 43 km / 21 km / 10 km |
| 7. 6. 2026 | Běh přes Červený vrch | Dolní Čermná | kros | 10 km / 5 km |
| 13. 6. 2026 | Hradecký koloběh | Hradec Králové | Cyklo-Běh ve dvojci | 19 km |
| 13. 6. 2026 | Běh okolo Roprachtic | Roprachtice | silnice | 5,3 km |
| 14. 6. 2026 | Přespolní běh areálem Chábory | Chábory u Dobrušky | přespolní běh | 10 km |
| 19.-20. 6. 2026 | Krakonošova stovka | Vrchlabí | ultra trail | 100 km / 55 km / 25 km |
| 21. 6. 2026 | Velichovská sedmička | Velichovky | kros | 7 km |
| 21. 6. 2026 | Běh na Hvězdu | Police nad Metují | běh do vrchu | 5 km / 8,9 km |
| 21. 6. 2026 | Hradecký kros | Hradec Králové | kros | 10 km |
| 26.-27. 6. 2026 |
Mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu a horském běhu |
Janské Lázně | běh do vrchu, trail, up/down |
7,5 km / 21 km / 9 km |
| 27.6.2026 |
Běh Lužanskými hvozdy |
Lužany u Jičína | lesní trail |
2,5 km / 5km / 8 km |
| 27.6.2026 |
Běh Týnišťskými pralesy |
Týniště nad Orlicí | silnice |
3,6 km / 10 km / 21 km |
| 27.6.2026 |
Izery Ultra Trail |
Świeradów-Zdrój | ultra trail |
různé 16 km až 100 km |
.png)