Termínovka běhů Trutnov a okolí - říjen 2026
🏃 Říjnové běžecké závody kolem Trutnova
Říjen se hlásí o slovo a s ním i další pořádná porce běžeckých výzev! 🍂🔥
Připravili jsme pro vás přehled závodů v okolí Trutnova, kde si můžete otestovat rychlost, vytrvalost i nohy v kopcích. Ať už vás láká silnice, trail nebo horský terén, v zářijové termínovce si každý najde svůj závod. 💪
Na prodejnu také dorazily podzimní novinky ULTRA s GTX
Lehké, pohodlné a navržené pro výkon: nepromokavé boty Dynafit Ultra GTX byly speciálně vyvinuty pro dlouhé běhy po stezkách a zaujmou vynikajícím odpružením a pohodlným nošením. Ať už se jedná o alpský terén nebo měkký lesní terén – s Ultra GTX jste připraveni ujít ještě větší vzdálenost, a to i za mokra! Nová membrána GORE-TEX Invisible Fit je 100% bez PFAS a udrží vaše nohy spolehlivě v suchu. Bota má polstrovanou mezipodešev, která zajišťuje větší pohodlí a výkon po celou vzdálenost. Podešev POMOCA s otevřeným dezénem zaručuje optimální přilnavost na jakémkoli povrchu. Drop je 8 mm a spolu s rockerem umožňuje dynamický běžecký styl od prvního do posledního kilometru. Maximální objem boty podporuje krevní oběh, což snižuje únavu a otoky chodidla.
NAKUPUJ: Trailové běžecké boty


🏔️ Říjnová termínovka 2026 kolem Trutnova
| Datum | Závod | Místo | Trať | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 3. 10. | O pohár Sedloňova | Sedloňov | 9,7 km | 🏔️ silnice / kopcovitý |
| 3. 10. | Běh Liczyrzepy 🇵🇱 | Szczytna | 11,5 km / +355 m | 🏔️ horský |
| 4. 10. | OLFIN Car Hradecký půlmaraton | Hradec Králové | 5 / 10 / 21,1 / 42,2 km | 🛣️ silnice |
| 4. 10. | Jizbický kros | Jizbice | 3 km | 🌲 kros |
| 7. 10. | Jilemnická hodinovka | Jilemnice | 60 min | 🏃 vytrvalost |
| 9.–11. 10. | UltraKotlina 🇵🇱 | Szklarska Poręba | 15 / 30 / 50 / 80 / 100 / 140 km | 🏔️ ultra |
| 10. 10. | Malá cena Špindlerova Mlýna | Špindlerův Mlýn | 8,5 / 14 km | 🏔️ horský |
| 10. 10. | Rubenczal | Velká Úpa | 23,6 km | 🏔️ horský / trail |
| 10. 10. | Cena Metuje | Nové Město n. Metují | 10 km | 🛣️ silnice |
| 11. 10. | Borský kros | Machov | 10 km | 🌲 kros / trail |
| 17. 10. | Silniční běh Hronov–Náchod | Hronov → Náchod | 8,85 km | 🛣️ silnice |
| 17. 10. | Dzika Trzynastka 🇵🇱 | Boguszów-Gorce | 13 km | 🏔️ horský |
| 18. 10. | Běh na Žaltman | Malé Svatoňovice | 3 km | ⛰️ běh do vrchu |
| 18. 10. | Jilemnický kros | Jilemnice | 5 / 10 km | 🌲 kros |
| 24. 10. | Czech O-Tour | Harrachov | krátký sprint | 🌲 trail / orientační |
| 24. 10. | Leskros Hradečák | Hradec Králové | 3 / 5 / 10 / 21,1 km | 🌲 trail / kros |
| 28. 10. | Týnišťská desítka | Týniště n. Orlicí | 10 km | 🛣️ silnice |
| 30. 10. | Diabelskie Koło Gór Suchych 🇵🇱 | Mieroszów | 22 / 44 / 66 km | 🏔️ trail / ultra |
Vyber si svůj závod, nazuj boty a pojď běhat nahoru! ⛰️
Uphill Sport – pro všechny, kteří vědí, že nejlepší výhledy začínají stoupáním. 🔥
.png)